검색 결과가 없습니다.
| 번호 | 기구명 | 실명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 518 | 대리 | 유형정 | - |
| 517 | 학사관리과학사관리과 교직운영팀 | 김민원 | - |
| 516 | 학사관리과학사관리과 교직운영팀 | 남경문 | 200-6101 |
| 515 | 학사관리과학사관리과 교직운영팀 | 문현태 | 200-6110~1 |
| 514 | 학사관리과학사관리과 교직운영팀 | 서현아 | 200-6091 |
| 513 | 학사관리과학사관리과 교직운영팀 | 이예림 | - |
| 512 | 학사관리과학사관리과 교직운영팀 | 홍승우 | - |
| 511 | 장애학생지원센터 | 이유진 | 200-6206 |
| 510 | 장애학생지원센터 | 정경빈 | - |
| 509 | 학생상담센터 | 강소리 | 200-8775 |
| 508 | 학생상담센터 | 김수진 | - |
| 507 | 학생상담센터 | 양현종 | 200-6473 |
| 506 | 학생상담센터 | 윤미 | 200-6477 |
| 505 | 학생상담센터 | 정주희 | 200-6071 |
| 504 | 학생상담센터 | 최서인 | - |
| 503 | 학생상담센터학생상담센터, 교수학습개발센터 | 김윤정 | 200-6473 |
| 502 | 학생상담센터학생상담센터, 교수학습개발센터 | 장현진 | - |
| 501 | IR센터 | 고유나 | 200-7973 |
| 500 | IR센터 | 김혜윤 | 200-7974 |
| 499 | IR센터 | 손정민 | 200-7996 |
| 498 | 대외협력과 | 이채원 | 200-6013 |
| 497 | 대외협력과 | 황성호 | 200-6013 |
| 496 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 강명모 | 200-1496 |
| 495 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 계민수 | 200-6442 |
| 494 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 구범준 | 200-6444 |
| 493 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 김상열 | - |
| 492 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 노혜림 | 200-6447 |
| 491 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 박진영 | - |
| 490 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 박현주 | 200-6448 |
| 489 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 송민준 | 200-6444 |
| 488 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 신숙영 | - |
| 487 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 오수연 | - |
| 486 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 이연주 | 200-6444 |
| 485 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 정찬우 | 200-1491 |
| 484 | 국제교류과대외국제처 국제교류과 | 최소연 | 200-6447 |
| 483 | 대학원경영정보학과, 대학원, 스마트헬스케어융합전공 | 박태영 | - |
| 482 | 대학원녹색 융합기술 인재양성 특성화대학원 사업 | 김민경 | - |
| 481 | 대학원녹색 융합기술 인재양성 특성화대학원 사업 | 김선경 | - |
| 480 | 대학원대학원 중개의과학과, 대학원 의학과 | 손상민 | - |
| 479 | 대학원대학원 중개의과학과, 대학원 의학과 | 장효정 | 240-2925 |
| 478 | 대학원대학원(국문) | 권나영 | 200-5502~4 |
| 477 | 대학원대학원(국문) | 김상현 | 200-5502~4 |
| 476 | 대학원대학원(국문) | 문병진 | 200-5502~4 |
| 475 | 국제전문대학원 | 김애희 | 200-8401~3 |
| 474 | 국제전문대학원 | 박민지 | 200-8402 |
| 473 | 국제전문대학원 | 서지은 | - |
| 472 | 국제전문대학원 | 손혜영 | - |
| 471 | 국제전문대학원 | 이주은 | - |
| 470 | 국제전문대학원 | 정윤정 | 200-8402 |
| 469 | 국제전문대학원 | 최수진 | - |
| 468 | 법학전문대학원 | 곽현섭 | 200-8536 |
| 467 | 법학전문대학원 | 구시윤 | - |
| 466 | 법학전문대학원 | 권미정 | 200-8581~2 |
| 465 | 법학전문대학원 | 김동주 | 200-8536 |
| 464 | 법학전문대학원 | 김승우 | 200-5502~4 |
| 463 | 법학전문대학원 | 배충령 | - |
| 462 | 법학전문대학원 | 신봉준 | 200-8581 |
| 461 | 법학전문대학원 | 오래연 | - |
| 460 | 법학전문대학원 | 오시현 | 240-2796 |
| 459 | 법학전문대학원 | 윤유림 | 200-8581~2 |
| 458 | 법학전문대학원 | 이정은 | 200-8549 |
| 457 | 법학전문대학원 | 임미경 | - |
| 456 | 법학전문대학원 | 조석래 | 200-8531 |
| 455 | 법학전문대학원 | 하민호 | 200-8581 |
| 454 | 법학전문대학원 | 함지우 | - |
| 453 | 법률상담센터법률상담센터, 동아법학장학회 | 정세영 | 200-8549 |
| 452 | 경영대학원 | 박예린 | - |
| 451 | 경영대학원 | 임나영 | 200-8412 |
| 450 | 경영대학원 | 최정훈 | 200-8412 |
| 449 | 교육대학원 | 김달효 | 200-7078 |
| 448 | 교육대학원 | 김명신 | 200-5702 |
| 447 | 교육대학원 | 김민수 | - |
| 446 | 교육대학원 | 김선영 | - |
| 445 | 교육대학원 | 김지현 | - |
| 444 | 교육대학원 | 문호정 | - |
| 443 | 교육대학원 | 박지해 | 200-5704 |
| 442 | 교육대학원 | 진윤흥 | 200-5702 |
| 441 | 교육대학원 | 하지혁 | 200-5703 |
| 440 | 사회복지대학원 | 강나현 | - |
| 439 | 사회복지대학원 | 음세희 | - |
| 438 | 사회복지대학원 | 이지수 | - |
| 437 | 사회복지대학원 | 홍수현 | - |
| 436 | 법무대학원 | 조현옥 | - |
| 435 | 부동산대학원 | 임해경 | - |
| 434 | 부동산대학원 | 하성빈 | - |
| 433 | 부동산대학원부동산학과,부동산대학원,부동산자산경영학과 | 고유석 | - |
| 432 | 부동산대학원부동산학과,부동산대학원,부동산자산경영학과 | 김소희 | - |
| 431 | 부동산대학원부동산학과,부동산대학원,부동산자산경영학과 | 김정원 | 200-8565 |
| 430 | 부동산대학원부동산학과,부동산대학원,부동산자산경영학과 | 이정석 | - |
| 429 | 부동산대학원부동산학과,부동산대학원,부동산자산경영학과 | 이채린 | - |
| 428 | 부동산대학원부동산학과,부동산대학원,부동산자산경영학과 | 장기철 | - |
| 427 | 부동산대학원부동산학과,부동산대학원,부동산자산경영학과 | 황준연 | 200-8603 |
| 426 | 인문과학대학인문과학대 | 양수호 | - |
| 425 | 국어문화원 | 정예림 | 200-7180 |
| 424 | 사회과학대학 | 김예나 | 200-8603 |
| 423 | 경영대학 | 김도현 | 220-1988 |
| 422 | 경영대학 | 손단비 | 200-7403 |
| 421 | 경영대학 | 조민지 | 220-1988 |
| 420 | 공과대학 | 방예림 | - |
| 419 | 공과대학 | 한연주 | 200-7603~5 |
| 418 | 공과대학 | 허혜숙 | - |
| 417 | 공과대학 | 황혜린 | 200-7603 |
| 416 | 의과대학의과대학 의예과 | 강지수 | - |
| 415 | 의과대학의과대학 의예과 | 명소정 | 240-2796 |
| 414 | 의과대학의과대학 의예과 | 박영서 | 240-2694 |
| 413 | 의과대학의과대학 의예과 | 박주영 | 240-2903 |
| 412 | 의과대학의과대학 의예과 | 유혜지 | - |
| 411 | 의과대학의과대학 의예과 | 이수연 | - |
| 410 | 의과대학의과대학 의예과 | 이지홍 | - |
| 409 | 의과대학의과대학 의예과 | 장시후 | 240-2903 |
| 408 | 의과대학의과대학 의예과 | 정민주 | 240-2944 |
| 407 | 의과대학의과대학 의예과 | 정혜정 | 240-2901 |
| 406 | 의과대학의과대학 의예과 | 최유나 | - |
| 405 | 의과대학의과대학 의예과 | 홍정미 | - |
| 404 | 의과대학의과대학혁신사업센터 | 문수경 | - |
| 403 | 의과대학의과대학혁신사업센터 | 이기근 | - |
| 402 | 의과학실험지원센터 | 김건우 | - |
| 401 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 강탁윤 | - |
| 400 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 김성호 | - |
| 399 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 김소연 | - |
| 398 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 김수림 | - |
| 397 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 김아영 | - |
| 396 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 김영은 | - |
| 395 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 박영빈 | - |
| 394 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 변수빈 | 200-5822 |
| 393 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 유고은비 | - |
| 392 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 이종훈 | - |
| 391 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 정현아 | 200-7776 |
| 390 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 천세진 | 200-7923 |
| 389 | 소프트웨어대학컴퓨터·AI공학부 | 최우영 | 200-7775 |
| 388 | 교양대학기초교양대학 | 김래영 | 200-6432 |
| 387 | 교양대학기초교양대학 | 백명주 | - |
| 386 | 교양대학기초교양대학 | 유경민 | - |
| 385 | 교양대학기초교양대학 | 장유진 | 200-6432~4 |
| 384 | 융합대학 | 강탁윤 | 200-7776 |
| 383 | 융합대학 | 김소연 | 200-5763 |
| 382 | 융합대학 | 손유정 | 200-5764 |
| 381 | 융합대학 | 장은영 | 200-5764 |
| 380 | 융합대학 | 황성희 | - |
| 379 | 석당인재학부 | 강주현 | - |
| 378 | 석당인재학부 | 박지예 | 200-8590 |
| 377 | 석당인재학부 | 배성훈 | - |
| 376 | 언어교육원 | 김제정 | - |
| 375 | 언어교육원 | 이윤지 | - |
| 374 | 언어교육원 | 정해리 | - |
| 373 | 언어교육원 | 주선미 | 200-6344 |
| 372 | 언어교육원 | 최주원 | - |
| 371 | 스포츠단 | 김민서 | - |
| 370 | 스포츠단 | 박석강 | 200-6132 |
| 369 | 스포츠단 | 박순우 | 200-6131 |
| 368 | 스포츠단 | 신구용 | - |
| 367 | 석당박물관 | 강효정 | 200-8493 |
| 366 | 석당박물관 | 김수경 | - |
| 365 | 석당박물관 | 김하늘 | 200-8493 |
| 364 | 석당박물관 | 남승덕 | 200-8492 |
| 363 | 석당박물관 | 송은지 | 200-8499 |
| 362 | 석당박물관 | 이단비 | 200-8491~3 |
| 361 | 석당박물관 | 이유경 | 200-8493 |
| 360 | 석당박물관 | 이채린 | - |
| 359 | 석당박물관 | 전아영 | 240-2906 |
| 358 | 석당박물관 | 하지선 | 200-8493 |
| 357 | 석당미술관 | 이유빈 | - |
| 356 | 석당미술관 | 한지원 | 200-8749 |
| 355 | 석당학술원 | 구소연 | 220-1950 |
| 354 | 석당학술원 | 윤연진 | - |
| 353 | 한림생활관 | 권영대 | - |
| 352 | 한림생활관 | 김경수 | - |
| 351 | 한림생활관 | 김상진 | - |
| 350 | 한림생활관 | 김선화 | 200-6027 |
| 349 | 한림생활관 | 김은희 | - |
| 348 | 한림생활관 | 문세은 | - |
| 347 | 한림생활관 | 박민영 | 051-200-8426 |
| 346 | 한림생활관 | 박유정 | - |
| 345 | 한림생활관 | 박지연 | - |
| 344 | 한림생활관 | 변혜영 | - |
| 343 | 한림생활관 | 신창엽 | 200-6023 |
| 342 | 한림생활관 | 오승현 | 200-6021~3 |
| 341 | 한림생활관 | 이나경 | 200-8426 |
| 340 | 한림생활관 | 이복희 | - |
| 339 | 한림생활관 | 이재은 | 200-6023 |
| 338 | 한림생활관 | 장혜나 | - |
| 337 | 한림생활관 | 조승하 | 200-6026 |
| 336 | 한림생활관 | 조정현 | - |
| 335 | 한림생활관 | 한림생활관 | - |
| 334 | 한림생활관 | 황재용 | - |
| 333 | 출판부 | 이재형 | 200-6253 |
| 332 | 보건진료소 | 홍은미 | 200-6331 |
| 331 | 공동기기센터 | 지효정 | - |
| 330 | 건강관리학과 | 김수미 | 200-7528 |
| 329 | 재난관리학과 | 김정원 | 240-2760 |
| 328 | 재난관리학과 | 김호윤 | - |
| 327 | BK21 화학공학과 | 노인영 | 200-7717 |
| 326 | SW전문인재양성사업단 | 최지은 | 200-7495 |
| 325 | SoC 설계연구실 | 강봉순 | 200-7703 |
| 324 | SoC 설계연구실 | 안수훈 | - |
| 323 | 간호학과 | 김정희 | - |
| 322 | 간호학과 | 박혜원 | 240-2693 |
| 321 | 간호학과 | 손정민 | 240-2693 |
| 320 | 간호학과 | 송예빈 | - |
| 319 | 간호학과 | 이은선 | - |
| 318 | 간호학과 | 정수빈 | 240-2670 |
| 317 | 건설시스템공학과 | 김언우 | 200-7620 |
| 316 | 건설시스템공학과 | 서연화 | 200-7620 |
| 315 | 건설시스템공학과 | 최하연 | 200-7620 |
| 314 | 건설시스템공학과 | 황지영 | 200-7620 |
| 313 | 건축공학과 | 백형철 | 200-7606 |
| 312 | 건축학과 | 강다운 | - |
| 311 | 건축학과 | 마홍진 | - |
| 310 | 건축학과 | 박채원 | 200-7618 |
| 309 | 건축학과 | 윤호남 | - |
| 308 | 건축학과 | 이어진 | - |
| 307 | 건축학과 | 이현수 | - |
| 306 | 경영정보학과 | 박세현 | 200-7474 |
| 305 | 경영정보학과 | 유현영 | 200-7463 |
| 304 | 경영정보학과 | 이은혜 | 200-7463 |
| 303 | 경영정보학과 | 장민서 | 200-7463 |
| 302 | 경영정보학과 | 조가영 | 200-7474 |
| 301 | 경영정보학과 BK21 | 최영지 | - |
| 300 | 경영학과 | 강예슬 | 200-7406 |
| 299 | 경영학과 | 김가현 | - |
| 298 | 경영학과 | 김연주 | - |
| 297 | 경영학과 | 김은혜 | - |
| 296 | 경영학과 | 박경은 | 200-7406 |
| 295 | 경영학과 | 방여경 | - |
| 294 | 경영학과 | 송민수 | 200-7450 |
| 293 | 경영학과 | 유정림 | - |
| 292 | 경영학과 | 윤재혁 | 200-7406 |
| 291 | 경영학과 | 이지원 | 200-7406 |
| 290 | 경영학과 | 이하나 | - |
| 289 | 경영학과 | 임지윤 | 200-7450 |
| 288 | 경영학과 | 황주아 | 200-7406 |
| 287 | 경제학과 | 김남욱 | 200-8615 |
| 286 | 경제학과 | 김민수 | 200-8615 |
| 285 | 경제학과 | 김영범 | - |
| 284 | 경제학과 | 심주영 | - |
| 283 | 경제학과 | 이승민 | 200-8603 |
| 282 | 경제학과 | 이재희 | - |
| 281 | 경찰학과 | 김원태 | - |
| 280 | 경찰학과 | 서지현 | - |
| 279 | 경찰학과 | 이만지 | 200-8670 |
| 278 | 경찰학과 | 정해인 | - |
| 277 | 경찰학과 | 하성윤 | - |
| 276 | 고고미술사학전공 | 서지현 | 200-7151 |
| 275 | 관광경영학과 | 강하늘 | - |
| 274 | 관광경영학과 | 김현진 | 200-7490 |
| 273 | 관광경영학과 | 이시영 | 200-7490 |
| 272 | 관광경영학과 | 장지윤 | 200-7426 |
| 271 | 관광경영학과 | 전보미 | 200-7426 |
| 270 | 관광경영학과 | 정예찬 | - |
| 269 | 교수학습개발센터 | 조유미 | - |
| 268 | 교원초빙 | 김근우 | 200-6104 |
| 267 | 교원초빙 | 김민수 | 200-6104~5 |
| 266 | 교원초빙 | 박소연 | 200-6104~5 |
| 265 | 교원초빙 | 신승욱 | 200-6104 |
| 264 | 교원초빙 | 이승규 | 200-6104~5 |
| 263 | 교원초빙 | 이지원 | 200-6296~7 |
| 262 | 교원초빙 | 탁규만 | 200-6104~5 |
| 261 | 교원초빙 | 테스트(교원초빙) | - |
| 260 | 교육정책연구실 | 박수현 | - |
| 259 | 교육정책연구실 | 최선미 | 200-6746 |
| 258 | 교육학과 | 박정제 | 200-7074 |
| 257 | 교육학과 | 정민근 | 200-7074 |
| 256 | 국제무역학과 | 고민우 | 200-7436 |
| 255 | 국제무역학과 | 신지원 | 200-7437 |
| 254 | 국제무역학과 | 이효정 | - |
| 253 | 국제법무학과 | 추여진 | - |
| 252 | 글로벌금융연구소 | 조용복 | 200-7477 |
| 251 | 글로벌비즈니스학과 | 김희지 | 200-8687 |
| 250 | 글로벌비즈니스학과 | 노도형 | - |
| 249 | 글로벌비즈니스학과 | 문혜림 | - |
| 248 | 글로벌비즈니스학과 | 이선우 | - |
| 247 | 글로벌비즈니스학과 | 이진승 | - |
| 246 | 글로벌비즈니스학과 | 정다경 | - |
| 245 | 글로벌비즈니스학과 | 채승연 | 200-8706 |
| 244 | 글로벌첨단융합공학부 | 박윤영 | 200-5594 |
| 243 | 글로컬대학추진단 | 강수연 | 200-5916 |
| 242 | 글로컬대학추진단 | 강지윤 | 200-5412~4 |
| 241 | 글로컬대학추진단 | 김대현 | 200-5922 |
| 240 | 글로컬대학추진단 | 김보람 | - |
| 239 | 글로컬대학추진단 | 김성재 | 200-7647 |
| 238 | 글로컬대학추진단 | 김유정 | - |
| 237 | 글로컬대학추진단 | 김종현 | - |
| 236 | 글로컬대학추진단 | 김지영 | 200-5998 |
| 235 | 글로컬대학추진단 | 김현진 | 200-5917 |
| 234 | 글로컬대학추진단 | 남기훈 | 200-5917 |
| 233 | 글로컬대학추진단 | 노영진 | 200-7442 |
| 232 | 글로컬대학추진단 | 박영후 | 200-6122~4 |
| 231 | 글로컬대학추진단 | 박정현 | 200-5995 |
| 230 | 글로컬대학추진단 | 박종현 | 200-6402 |
| 229 | 글로컬대학추진단 | 박주현 | 200-6222~4 |
| 228 | 글로컬대학추진단 | 박철홍 | 200-6401 |
| 227 | 글로컬대학추진단 | 변민정 | 200-5912~4 |
| 226 | 글로컬대학추진단 | 서현준 | 200-6122~4 |
| 225 | 글로컬대학추진단 | 신지명 | 200-6204 |
| 224 | 글로컬대학추진단 | 안유주 | 200-6390 |
| 223 | 글로컬대학추진단 | 왕재웅 | - |
| 222 | 글로컬대학추진단 | 이림 | 200-5994 |
| 221 | 글로컬대학추진단 | 이선호 | 200-6122 |
| 220 | 글로컬대학추진단 | 이유진 | 200-5998 |
| 219 | 글로컬대학추진단 | 이재윤 | 200-6512 |
| 218 | 글로컬대학추진단 | 이혜윤 | 200-7394 |
| 217 | 글로컬대학추진단 | 전미진 | - |
| 216 | 글로컬대학추진단 | 정성원 | 200-6533 |
| 215 | 글로컬대학추진단 | 정소미 | 200-6699 |
| 214 | 글로컬대학추진단 | 정준식 | 200-6212~4 |
| 213 | 글로컬대학추진단 | 조동제 | 200-8562 |
| 212 | 글로컬대학추진단 | 최민석 | 200-7995 |
| 211 | 글로컬대학추진단 | 최영호 | - |
| 210 | 글로컬대학추진단 | 최예임 | 200-6390 |
| 209 | 글로컬대학추진단 | 하수연 | 200-5922~4 |
| 208 | 금융학과 | 배혜영 | - |
| 207 | 금융학과 | 이나경 | 200-8661 |
| 206 | 기계공학과 | 박서영 | - |
| 205 | 기계공학과 | 박체리 | - |
| 204 | 기계공학과 | 서지인 | - |
| 203 | 기계공학과 | 송기범 | - |
| 202 | 기계공학과 | 안하영 | 200-7635 |
| 201 | 기계공학과 | 최윤영 | 200-7635 |
| 200 | 도시공학과 | 박정민 | - |
| 199 | 리버럴아츠전공 | 변재균 | 200-6432~4 |
| 198 | 리버럴아츠전공 | 이광빈 | 200-6432~4 |
| 197 | 리버럴아츠전공 | 최민아 | 200-6432~4 |
| 196 | 링크사업단 | 김현진 | 200-6052 |
| 195 | 링크사업단 | 옥혜원 | 200-6691 |
| 194 | 말초신경병증연구센터 | 백나은 | 240-2721 |
| 193 | 맑스앵겔스연구소 | 강신준 | - |
| 192 | 미디어커뮤니케이션학과 | 박민교 | - |
| 191 | 미디어커뮤니케이션학과 | 이한비 | 200-8679 |
| 190 | 미디어커뮤니케이션학과 | 이현승 | 200-8645 |
| 189 | 미디어커뮤니케이션학과 | 최지우 | 200-8679 |
| 188 | 미술학과 | 송현정 | 200-1730 |
| 187 | 미술학과 | 정예진 | 200-1730 |
| 186 | 미술학과 | 조현우 | 200-1730 |
| 185 | 바이오메디컬학과 | 이동언 | 200-7260 |
| 184 | 반도체학과 | 강민찬 | - |
| 183 | 반도체학과 | 김윤지 | 200-7221 |
| 182 | 반도체학과 | 안현서 | - |
| 181 | 법학연구소 | 강원준 | - |
| 180 | 법학연구소 | 김보경 | - |
| 179 | 법학연구소 | 김용의 | 200-8571 |
| 178 | 법학연구소 | 최지원 | 200-8547 |
| 177 | 부동산금융학과 | 신경호 | 010-9990-3845 |
| 176 | 분자유전공학과 | 이윤미 | - |
| 175 | 분자유전공학과 | 현원진 | 200-7598 |
| 174 | 사회복지학과 | 문숙희 | - |
| 173 | 사회복지학과 | 손지우 | - |
| 172 | 사회복지학과 | 이민경 | 200-8666 |
| 171 | 사회복지학과 | 정유진 | 200-8666 |
| 170 | 사회학전공 | 김민규 | - |
| 169 | 사회학전공 | 박시영 | - |
| 168 | 사회학전공 | 주재경 | - |
| 167 | 산업경영공학과 | 김은지 | - |
| 166 | 산업경영공학과 | 김정헌 | 200-7686 |
| 165 | 산업경영공학과 | 양하율 | 200-7686 |
| 164 | 산업경영공학과 | 오수향 | 200-7686 |
| 163 | 산업경영공학과 | 이승훈 | 200-7695 |
| 162 | 산업경영공학과 | 최지원 | 200-7693 |
| 161 | 산업경영공학과 | 한지원 | 200-7686 |
| 160 | 산업공학과 | 이요한 | 200-7671 |
| 159 | 산업디자인학과 | 박영서 | 200-8590 |
| 158 | 산업디자인학과 | 심예원 | 200-7980 |
| 157 | 산업디자인학과 | 우예진 | - |
| 156 | 산업디자인학과 | 임소윤 | 200-7980 |
| 155 | 산학협련단 | 윤빛나 | - |
| 154 | 산학협련단 | 이은규 | - |
| 153 | 생명윤리위원회 | 김정은 | 200-6503 |
| 152 | 생명윤리위원회 | 최효정 | - |
| 151 | 서봉장학재단 | 이윤지 | 200-8439 |
| 150 | 선박해양시스템연구소 | 김민영 | 200-6936 |
| 149 | 소프트웨어혁신센터 | 김지현 | - |
| 148 | 소프트웨어혁신센터 | 유주희 | - |
| 147 | 소프트웨어혁신센터 | 조예지 | 200-6175 |
| 146 | 소프트웨어혁신센터 | 조홍래 | 200-6173 |
| 145 | 스마트그린자원학과 | 유진화 | 200-7590 |
| 144 | 스마트그린자원학과 | 정소휘 | 200-7590 |
| 143 | 식품생명공학과 | 박소윤 | 200-7596 |
| 142 | 식품생명공학과 | 박철언 | - |
| 141 | 식품생명공학과 | 정이슬 | - |
| 140 | 식품영양학과 | 김민지 | 200-7317 |
| 139 | 식품영양학과 | 김지수 | 200-7317 |
| 138 | 식품영양학과 | 박주형 | 200-7514 |
| 137 | 식품영양학과 | 양은혜 | - |
| 136 | 신소재공학과 | 김영미 | - |
| 135 | 신소재공학과 | 송정민 | 200-7747 |
| 134 | 신소재공학과 | 여인경 | - |
| 133 | 신소재공학과 | 이승은 | - |
| 132 | 신소재공학과 | 이인숙 | 200-7747 |
| 131 | 신소재공학과 | 전종배 | 200-7757 |
| 130 | 아동학과 | 김나림 | - |
| 129 | 아동학과 | 김보경 | 200-7306 |
| 128 | 아동학과 | 유은규 | - |
| 127 | 아동학과 | 이진민 | 200-7306 |
| 126 | 아동학과 | 이효은 | - |
| 125 | 아동학과 | 조현주 | 200-7306 |
| 124 | 역사문화학부 사학전공 | 김도연 | - |
| 123 | 역사문화학부 사학전공 | 전영우 | - |
| 122 | 영미학과 | 석아영 | 200-7036 |
| 121 | 영미학과 | 오주희 | - |
| 120 | 영미학과 | 이승렬 | 200-7036 |
| 119 | 영미학과 | 최다은 | 200-7036 |
| 118 | 원격교육지원센터 | 김은경 | 200-6293 |
| 117 | 원격교육지원센터 | 김현정 | 200-6111 |
| 116 | 원격교육지원센터 | 김환영 | 200-1046 |
| 115 | 원격교육지원센터 | 박유정 | 200-6298 |
| 114 | 원격교육지원센터 | 박유진 | 200-6298 |
| 113 | 원격교육지원센터 | 박주원 | - |
| 112 | 원격교육지원센터 | 신지혜 | 200-7618 |
| 111 | 원격교육지원센터 | 양혜원 | - |
| 110 | 원격교육지원센터 | 윤다빈 | 200-6287 |
| 109 | 원격교육지원센터 | 윤승리 | - |
| 108 | 원격교육지원센터 | 이미연 | 200-6298 |
| 107 | 원격교육지원센터 | 이지선 | - |
| 106 | 원격교육지원센터 | 전유민 | 200-6294 |
| 105 | 원격교육지원센터 | 정혜진 | 200-1046 |
| 104 | 원격교육지원센터 | 최인성 | 200-6287 |
| 103 | 원격교육지원센터 | 탁하연 | 200-6286 |
| 102 | 융합경영학과 | 김은서 | 200-8037 |
| 101 | 융합경영학과 | 한순중 | 200-8036 |
| 100 | 융합경영학과 | 황복난 | 200-8036 |
| 99 | 융합지식과사회연구소 | 김주환 | - |
| 98 | 음악학과 | 김민지 | 200-1760 |
| 97 | 음악학과 | 이정민 | - |
| 96 | 음악학과 | 이지현 | - |
| 95 | 음악학과 | 임나경 | - |
| 94 | 응용생물공학과 | 김재령 | 200-7595 |
| 93 | 응용생물공학과 | 이예진 | - |
| 92 | 의약생명공학과 | 강민주 | - |
| 91 | 의약생명공학과 | 박혜윤 | 200-7561 |
| 90 | 의약생명공학과 | 전승아 | 200-7561 |
| 89 | 의약생명공학과 | 정민지 | 200-7561 |
| 88 | 인권센터 | 김효영 | - |
| 87 | 일본학과 | 송가현 | 200-8707 |
| 86 | 일본학과 | 이세혁 | 200-8707 |
| 85 | 일본학과 | 이희근 | 200-8707 |
| 84 | 작업치료학과 | 권혁채 | - |
| 83 | 전기공학과 | 문종경 | - |
| 82 | 전기공학과 | 배현지 | - |
| 81 | 전자공학과 | 권용훈 | 200-7730 |
| 80 | 전자공학과 | 김현세 | 200-7730 |
| 79 | 전자공학과 | 박소연 | 200-7730 |
| 78 | 전자공학과 | 임승준 | 200-7701 |
| 77 | 전자공학과 | 전윤영 | - |
| 76 | 정보수학과 | 김동은 | 200-7206 |
| 75 | 정보수학과 | 이호근 | 200-7206 |
| 74 | 정보수학과 | 정창기 | 200-7206 |
| 73 | 정치외교학전공 | 김남국 | - |
| 72 | 정치외교학전공 | 정상화 | 200-8605 |
| 71 | 조경학과 | 제은혜 | - |
| 70 | 조경학과 | 탁소진 | 200-7571 |
| 69 | 조경학과 | 허아영 | 200-7571 |
| 68 | 조선해양공학과 | 박채은 | - |
| 67 | 조선해양공학과 | 정소현 | 010-8614-4732 |
| 66 | 조선해양공학과 | 주서윤 | 200-7787 |
| 65 | 조선해양공학과 | 홍명석 | 010-6676-3744 |
| 64 | 중개의학과 BK21 4단계 | 박수혜 | 240-2633 |
| 63 | 중개의학과 BK21 4단계 | 이금주 | - |
| 62 | 중국학과 | 공수빈 | 200-8727 |
| 61 | 중국학과 | 이서윤 | 200-7128 |
| 60 | 중국학과 | 임나미 | 200-8727 |
| 59 | 지식서비스경영학과 | 김경란 | 200-7496 |
| 58 | 창업지원단 | 고예민 | 200-6452 |
| 57 | 창업지원단 | 고운종 | 200-6595 |
| 56 | 창업지원단 | 구지연 | - |
| 55 | 창업지원단 | 김민애 | 200-6365 |
| 54 | 창업지원단 | 김민정 | 200-6359 |
| 53 | 창업지원단 | 류고운 | 200-6452 |
| 52 | 창업지원단 | 문지현 | 200-6451 |
| 51 | 창업지원단 | 신상철 | 200-6365 |
| 50 | 창업지원단 | 안지원 | - |
| 49 | 창업지원단 | 유은정 | 200-7806 |
| 48 | 창업지원단 | 이홍리 | 200-6359 |
| 47 | 창업지원단 | 임정훈 | - |
| 46 | 창업지원단 | 정현진 | 200-6359 |
| 45 | 철학생명의료윤리학과 | 강유경 | 200-7006 |
| 44 | 철학생명의료윤리학과 | 김동욱 | - |
| 43 | 철학생명의료윤리학과 | 신효주 | - |
| 42 | 체육학과 | 강은수 | - |
| 41 | 체육학과 | 권용훈 | - |
| 40 | 태권도학과 | 곽시은 | - |
| 39 | 태권도학과 | 김채영 | - |
| 38 | 태권도학과 | 김현덕 | 200-7856 |
| 37 | 태권도학과 | 이건송 | - |
| 36 | 태권도학과 | 이동준 | - |
| 35 | 태권도학과 | 이준호 | - |
| 34 | 태권도학과 | 허인애 | - |
| 33 | 패션디자인 | 김은빈 | - |
| 32 | 패션디자인 | 배한이 | 200-7328 |
| 31 | 패션디자인 | 유진희 | 200-7328 |
| 30 | 평의원회 | 권성길 | 200-6402 |
| 29 | 평의원회 | 김지현 | 200-6402~3 |
| 28 | 평의원회 | 황재윤 | 200-6402~3 |
| 27 | 학생군사교육단 | 이주명 | 200-6578 |
| 26 | 한국어문학과 | 김주영 | 200-7019 |
| 25 | 한국어문학과 | 박주미 | - |
| 24 | 한국어문학과 | 이채은 | 200-7019 |
